µ±Ç°Î»ÖãºÊ×Ò³ » ̨²úµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø » TSTµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø » TX0889BCAO54ʯӢµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,̨²úTSTÌùƬµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,TCXOβ¹µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
     
        TX0889BCAO54ʯӢµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,̨²úTSTÌùƬµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,TCXOβ¹µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
ƵÂÊ£º26 MHz
³ß´ç£º2.00mm x 1.60mm
| Original model Ô³§±àÂë | TX0889BCAO54 | 
| Manufacturer Æ·ÅÆ | TSTµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | 
| Part Series ÐͺŠ| TX0889BCAO54 | 
| Type ÀàÐÍ | TCXO | 
| Frequency ƵÂÊ | 26 MHz | 
| Output Type Êä³ö·½Ê½ | - | 
| Supply Voltage µçѹ | 1.8V | 
| Frequency Stability ƵÂÊÎȶ¨ÐÔ | ±2ppm | 
| Operating Temperature ¹¤×÷ÎÂ¶È | -40°C ~ 85 °C | 
| Current Consumption µçÁ÷ÏûºÄ | 2mA | 
| Package Size °ü×°³ß´ç | 2.00mm x 1.60mm | 
        ¶©¹ºÈÈÏߣº13380314981
    
TX0889BCAO54ʯӢµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,̨²úTSTÌùƬµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,TCXOβ¹µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø Ïêϸ²ÎÊý
| Original model Ô³§±àÂë | TX0889BCAO54 | 
| Manufacturer Æ·ÅÆ | TST¼Î˶µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | 
| Part Series ÐͺŠ| TX0889BCAO54 | 
| Type ÀàÐÍ | TCXO | 
| Frequency ƵÂÊ | 26 MHz | 
| Output Type Êä³ö·½Ê½ | CMOS | 
| Supply Voltage µçѹ | 1.8V | 
| Frequency Stability ƵÂÊÎȶ¨ÐÔ | ±2ppm | 
| Operating Temperature ¹¤×÷ÎÂ¶È | -40°C ~ 85 °C | 
| Current Consumption µçÁ÷ÏûºÄ | 2mA | 
| Package Size °ü×°³ß´ç | 2.00mm x 1.60mm | 
| Package Height ºñ¶È | 0.80mm | 
| Termination ½Åλ | 6 Pad | 
| Package Type ·â×°ÀàÐÍ | 6-SMD | 
| Lead Free ÎÞǦ | Yes | 
| Mounting Style °²×°·½Ê½ | Surface Mount | 
| Packaging °ü×° | Tape and Reel | 
TX0889BCAO54ʯӢµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,̨²úTSTÌùƬµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,TCXOβ¹µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø Ïà¹Ø²úÆ·
| TX0770BA5340ÓÐÔ´µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | VCTCXO | 26 | 2.5 | 2ppm/2.5ppm/-40C~+85C | 2.5x2.0x0.8 | 
| TX0816CA1242 | VCTCXO | 26 | 1.8 | 1ppm/0.5ppm/-40C~+85C | 2.5x2.0x0.8 | 
| TX0844A | VCTCXO | 26 | 1.9 | 1ppm/0.5ppm/-30~+85C | 1.6x1.2x0.7 | 
| TX0857EAAO52 | VCTCXO | 26 | 1.8 | 1ppm/0.5ppm/-40C~+85C | 2.0x1.6x0.7 | 
| TX0864BC10BH | VCTCXO | 26 | 2.8 | 1ppm/0.5ppm/-30C~+85C | 2.5x2.0x0.8 | 
| TX0864CC1045 | VCTCXO | 26 | 1.62~1.86 | 1.0ppm/0.5ppm/-40C~+85C | 2.5x2.0x0.8 | 
| TX0889BCAO54 | VCTCXO | 26 | 1.8 | 1.0ppm/2.0ppm/-40C~+85C | 2.0x1.6x0.7 | 
| TX0929AA2652 | VCTCXO | 26 | 1.8 | 1ppm/1ppm/-40C~+125C | 2.0x1.6x0.7 | 
| TX1010BA1064 | VCTCXO | 26 | 1.8 | 0.5ppm/0.5ppm/-30C~+85C | 1.6x1.2x0.7 | 
| TX1033AF2053 | VCTCXO | 26 | 1.8~3.3 | 1.0ppm/0.5ppm/-30C~+85C | 2.0x1.6x0.7 | 
| TX0148A | VCTCXO | 27 | 3.3 | 50ppm/-10C~+70C | 7.0x5.0x1.8 | 
| TX0308A | VCTCXO | 30 | 2.8 | 2.5ppm/-30C~+85C | 3.2x2.5x1.2 | 
| TX0338A | VCTCXO | 30 | 2.85 | 2.5ppm/2ppm/-30C~+75C | 3.2x2.5x1.2 | 
| TX0438A | VCTCXO | 30.72 | 3.3 | 50ppm/-40C~+85C | 7.0x5.0x1.8 | 
| TX0926AA5142 | VCTCXO | 30.72 | 3.3 | 2ppm/2.5ppm/-30C~+85C | 2.5x2.0x0.8 | 
| TX0984BA4815 | VCTCXO | 30.72 | 3.3 | 0.5ppm/0.28ppm/-40C~+85C | 7.0x5.0x1.9 | 
| TX0878AC13BH | VCTCXO | 31.25 | 3.3 | 1ppm/1.5ppm/-40C~+85C | 3.2x2.5x1.2 | 
| TX0379A | VCTCXO | 32 | 3 | 3ppm/2.5ppm/-30C~+75C | 3.2x2.5x1.2 | 
| TX0449BA1130 | VCTCXO | 32.3768 | 1.0ppm/1.0ppm/-30C~+85C | 3.2x2.5x0.38 | |
| TX0460A | VCTCXO | 32 | 3.3 | 2.0ppm/1.0ppm/-20C~+90C | 7.0x5.0x1.8 | 
| TX0545A | VCTCXO | 32 | 3 | 1.5ppm/2ppm/-30C~+85C | 3.2x2.5x1.2 | 
| TX0783A | VCTCXO | 32 | 3.3 | 2ppm/5ppm/-30C~+85C | 3.2x2.5x1.2 | 
| TX0802EABA53 | VCTCXO | 32 | 3.3 | 1.0ppm/1.0ppm/-40C~+85C | 2.0x1.6x0.7 | 
| TX0158A | VCTCXO | 35.328 | 3.3 | 50ppm/50ppm/-10C~+70C | 7.0x5.0x1.8 | 
| TX0215A | VCTCXO | 36 | 3.3 | 50ppm/50ppm/-40C~+85C | 7.0x5.0x1.8 | 
| TX0691B | VCTCXO | 37.4 | 3 | 1ppm/2.5ppm/-40C~+85C | 2.0x1.6x0.7 | 
| TX0792CA13BH | VCTCXO | 38.4 | 3 | 1.0ppm/1.5ppm/-40C~+85C | 2.5x2.0x0.8 | 
| TX0792DA1242 | VCTCXO | 38.4 | 1.8 | 0.5ppm/0.5ppm/-40C~+85C | 2.5x2.0x0.8 | 
| TX0807EA1252 | VCTCXO | 38.4 | 1.68~3.6 | 1.0ppm/0.5ppm/-40C~+85C | 2.0x1.6x0.7 | 
| TX0908CA10BH | VCTCXO | 38.4 | 3.3 | 0.5ppm/0.5ppm/-30C~+85C | 2.0x1.6x0.7 | 
| TX0225A | VCTCXO | 40 | 2.8 | 1ppm/2ppm/-30C~+85C | 3.2x2.5x1.3 | 
| TX0537A | VCTCXO | 40 | 1.8 | 2.5ppm/2ppm/-30C~+75C | 3.2x2.5x1.2 | 
| TX0659E | VCTCXO | 40 | 1.8 | 1.0ppm/2.0ppm/-40C~+85C | 2.0x1.6x0.7 | 
| TX0873AA12AE | VCTCXO | 40 | 3.3 | 0.5ppm/0.5ppm/-40C~+85C | 2.5x2.0x0.8 | 
| TX0873CA1345 | VCTCXO | 40 | 1.8 | 1.0ppm/1.0ppm/-40C~+85C | 2.5x2.0x0.8 | 
| TX0559A | VCTCXO | 45.814583 | 2.8 | 2.5ppm/0.5ppm/-20C~+75C | 3.2x2.5x1.2 | 
| TX0560A | VCTCXO | 48.314583 | 2.8 | 2.0ppm/2.0ppm/-20C~+75C | 3.2x2.5x1.2 | 
| TX0850AA2554 | VCTCXO | 48 | 1.7~3.6 | 1ppm/2.5ppm/-40C~+85C | 2.0x1.6x0.7 | 
| TX0859AA5352 | VCTCXO | 48 | 3.3 | 1.0ppm/2.5ppm/-40C~+85C | 2.0x1.6x0.7 | 
| TX0970CA1140 | VCTCXO | 48 | 3.3 | 1.0ppm/2.0ppm/-40C~+85C | 2.5x2.0x0.8 | 
| TX0370B | VCTCXO | 50 | 3.3 | 1ppm/1.5ppm/-40C~+85C | 3.2x2.5x1.2 | 
| TX0430A | VCTCXO | 50 | 3 | 1.0ppm/2.5ppm/-30C~+80C | 3.2x2.5x1.2 | 
| TX0430B | VCTCXO | 50 | 3.3 | 1ppm/2.5ppm/-30C~+80C | 3.2x2.5x1.2 | 
| TX0568C | VCTCXO | 50 | 3 | 0.5ppm/0.5ppm/-20C~+70C | 2.5x2.0x0.8 | 
| TXC0004A | VCTCXO | 50 | 3.3 | 1ppm/2.5ppm/-40C~+85C | 2.5x2.0x0.8 | 
| TX0369B | VCTCXO | 52 | 3.3 | 1.5ppm/3ppm/-20C~+85C | 2.5x2.0x0.8 | 
| TX0763C | VCTCXO | 52 | 3.3 | 1ppm/2.5ppm/-10C~+75C | 2.0x1.6x0.7 | 
| TX0983BA10BH | VCTCXO | 52 | 1.8 | 1ppm/0.5ppm/-30C~+85C | 1.6x1.2x0.7 | 
| TX0147A | VCTCXO | 54 | 3.3 | 25ppm/0C~+70C | 7.2x5.2x1.8 | 
| TX0821A | VCTCXO | 56 | 3.3 | 1ppm/2.5ppm/-30C~+85C | 2.0x1.6x0.7 | 
| TX0582A | VCTCXO | 61.44 | 3.3 | 50ppm/-40C~+85C | 7.0x5.0x1.6 | 
| TX0991AABV52 | VCTCXO | 80 | 2.8 | 1ppm/1ppm/-40C~+85C | 2.0x1.6x0.7 | 
| TX0171A | VCTCXO | 100 | 3.3 | -25ppm/25ppm/0C~+70C | 7.2x5.2x1.8 | 
| TV0171WA6215 | VCTCXO | 122.88 | 3.3 | 25ppm/-40C~+85C | 7.0x1.5x1.8 | 
| TV0177AACM01 | VCTCXO | 122.88 | 3.3 | 25ppm/-40C~+85C | 14x9x3.6 | 
| TX0444A | VCTCXO | 122.88 | 3.3 | 50ppm/-40C~+85C | 7.0x5.0x1.8 | 
| TX0172A | VCTCXO | 125 | 3.3 | 5ppm/25ppm/0C~+70C | 7.2x5.2x1.8 | 
| TX0139A | VCTCXO | 155.52 | 3.3 | 50ppm/-5C~+85C | 7.2x5.2x1.8 | 
| TX0141A | VCTCXO | 622.08 | 3.3 | 50ppm/-5C~+85C | 7.2x5.2x1.8 | 
²É¹º£ºTX0889BCAO54ʯӢµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,̨²úTSTÌùƬµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,TCXOβ¹µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- *ÁªÏµÈË£º
 - *ÊÖ»ú£º
 - ¹«Ë¾Ãû³Æ£º
 - ÓÊÏ䣺
 - *²É¹ºÒâÏò£º
 - 
                            *ÑéÖ¤Â룺
 
¸ú´Ë²úÆ·Ïà¹ØµÄ²úÆ· / Related Products
YYLX-PD
²úÆ·ÖÐÐÄ
PRODUCT LINE
                
                ÈÕ²ú½ø¿ÚµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
            
                                    - KDSµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - EPSONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - SEIKOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - MuRataµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - CITIZENµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - FujicomµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - NakaµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - NDKµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - KyoceraµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - RiverµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - SMIµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - KDKµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - NKDµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - ISOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - TOKYOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - MITAµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - TamaDeviceµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - SQCµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 
                
                ̨²úµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
            
                                    - TXCµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - HOSONICµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - HELEµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - TAITIENµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - SIWARDµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - AKERµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - PERICOMµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - DIODESµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - ITTIµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - NKGµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - MERCURYµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - TSTµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - NSKµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 
                
                Å·ÃÀ½ø¿ÚµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
            
                                    - GEYERµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - JAUCHµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - GolledgeµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - AbraconµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - ECSµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - RenesasµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - SkyworksµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - TranskoµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - SuntsuµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - MtronPTIµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - QuartzComµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - QANTEKµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - FOXµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - MicroCrystalµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - SITIMEµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - Connor-WinfieldµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - VectronµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - GreenrayµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - IQDµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - ILSIµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - CrystekµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - QuarztechnikµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - CardinalµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - FrequencyµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - KVGµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - Wi2WiµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - AELµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - MMDµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - MTI-MillirenµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - RUBYQUARTZµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - OscilentµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - IDTµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - AXTALµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - PletronicsµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - StatekµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - RakonµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - BlileyµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - StandardµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - ecliptekµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - SHINSUNGµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - MicrochipµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - QVSµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - BomarµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - GeneralµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - Q-TechµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - AndersonµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - WintronµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - FortimingµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - WenzelµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - PETERMANN-TECHNIKµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - FCD-TechµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - HECµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - MacrobizesµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - SunnyµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - KloveµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - RAMIµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 
                
                ²î·ÖµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
            
                                    - LVDSµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - LVPECLµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - HCSLµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - CMLµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - PECLµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - TCXOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - VCXOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - VCTCXOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - OCXOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - SPXOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - MEMSµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 
                
                ³µ¹æµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
            
                                        	
                
                32.768KµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
            
                                    - 1x5µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - 1x4µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - 2x6µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - 3x8µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - 1210µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - 1610µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - 2012µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - 3215µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - 4115µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - 4819µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - 8038µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - 7015µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 
                
                Æ·ÅÆÓÅÊÆ
            
                                    
                         
                    ÁªÏµÒ£Ò£ÁìÏÈContact us
                
				
					    
					    
					    
					    
					    
					    
					    
					    





Ò£Ò£ÁìÏȵÂÓ®vwin8868¹ÙÍøÆ½Ì¨
