»¶Ó­À´µ½Ò£Ò£ÁìÏȵÂÓ®vwin8868¹ÙÍøÆ½Ì¨

ÈÈÃŹؼü´Ê :

Product Center
΢ÐÅ»áÔ±
¸ßÆ·ÖÊ ºÏ×÷»ï°é
prevnext

TZ2065AʯӢÌùƬµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,TST¼Î˶µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,2012̨²ú½ø¿ÚµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø

ƵÂÊ£º32.768 kHz

³ß´ç£º2012mm

Ô­³§ÐͺŠOriginal model £º TZ2065A
Æ·ÅÆ brand £º ¼Î˶µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
ÐͺÅÃû³Æ Model name£º TZ2065A
Type ϵÁУº kHz Crystal
ƵÂÊ frequency £º  32.768 kHz
Frequency StabilityƵÂÊÎȶ¨¶È  - 
frequency toleranceƵÂÊÈÝ²î ±20ppm
Load capacitance  ¸ºÔصçÈÝ 12.5pF
Size / Dimension ³ß´ç 2012mm
¶©¹ºÈÈÏߣº13380314981
QQ×Éѯ

TZ2065AʯӢÌùƬµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,TST¼Î˶µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,2012̨²ú½ø¿ÚµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø   Ïêϸ²ÎÊý

Ô­³§ÐͺŠOriginal model £º TZ2065A
Æ·ÅÆ brand £º ¼Î˶µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
ÐͺÅÃû³Æ Model name£º TZ2065A
Type ϵÁУº kHz Crystal
ƵÂÊ frequency £º  32.768 kHz
Frequency StabilityƵÂÊÎȶ¨¶È  - 
frequency toleranceƵÂÊÈÝ²î ±20ppm
Load capacitance  ¸ºÔصçÈÝ 12.5pF
Size / Dimension ³ß´ç 2012mm
Package Height  ºñ¶È 0.60mm
ESR (Equivalent Series Resistance)ESR£¨µÈЧ´®Áªµç×裩 90 kOhms
Operating Temperature  ¹¤×÷ÎÂ¶È  -40°C ~ 85°C
Termination  ½Åλ 2 pad
Package Type  ·â×°ÀàÐÍ 2-SMD
Packaging  °ü×° Tape and Reel
Mounting Style  °²×°·½Ê½ Surface Mount

TZ2065AʯӢÌùƬµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,TST¼Î˶µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,2012̨²ú½ø¿ÚµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø   Ïà¹Ø²úÆ·

TZ2057DAAO22ÎÞÔ´µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø ¼Î˶µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø 0.032768 7 20ppm/-40C~+125C 3.2x1.5x0.9
TZ2065A ¼Î˶µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø 0.032768 12.5 20ppm/-40C~+85C 2.0x1.2x0.55
TZ2426A ¼Î˶µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø 0.032768 12.5 5ppm/-20C~+75C 6.0x2.0
TZ2528A ¼Î˶µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø 0.032768 12.5 20ppm/-40C~+85C 2.0x1.2x0.55
TZ2528C ¼Î˶µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø 0.032768 12.5 20ppm/-40C~+85C 2.0x1.2x0.6
TZ2528D ¼Î˶µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø 0.032768 12.5 20ppm/-40C~+85C 2.0x1.2x0.6
TZ2528E ¼Î˶µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø 0.032768 12.5 20ppm/-40C~+105C 2.0x1.2x0.6
TZ2754A ¼Î˶µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø 0.032768 12.5 20ppm/-40C~+125C 3.2x1.5x0.8
TZ2754C ¼Î˶µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø 0.032768 12.5 20ppm/-40C~+125C 3.2x1.5x0.65
TZ2845A ¼Î˶µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø 0.032768 12.5 20ppm/-40C~+125C 2.0x1.2x0.55
TZ3049A ¼Î˶µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø 0.032768 9 20ppm/-40C~+85C 2.0x1.2x0.55
TZ3049B ¼Î˶µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø 0.032768 9 20ppm/-40C~+85C 2.0x1.2x0.6
TZ3049C ¼Î˶µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø 0.032768 9 10ppm/-40C~+85C 2.0x1.2x0.6
TZ3049D ¼Î˶µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø 0.032768 9 20ppm/-40C~+85C 2.0x1.2x0.6
TZ3064A ¼Î˶µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø 0.032768 4 20ppm/250ppm/-40C~+85C 2.0x1.2x0.55
TZ3092A ¼Î˶µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø 0.032768 12.5 10ppm/-40C~+85C 3.2x1.5x0.8
TZ3092B ¼Î˶µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø 0.032768 12.5 20ppm/-40C~+105C 3.2x1.5x0.8
TZ3092C ¼Î˶µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø 0.032768 12.5 20ppm/-40C~+105C 3.2x1.5x0.9
TZ3092DA62CK ¼Î˶µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø 0.032768 12.5 20ppm/-40C~+85C 3.2x1.5x0.9
TZ3108A ¼Î˶µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø 0.032768 12.5 20ppm/-40C~+85C 1.6x1.0x0.5
TZ3108B ¼Î˶µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø 0.032768 12.5 20ppm/-40C~+125C 1.6x1.0x0.5
TZ3108C ¼Î˶µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø 0.032768 12.5 20ppm/-40C~+85C 1.6x1.0x0.5
TZ3120A ¼Î˶µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø 0.032768 9 20ppm/-40C~+85C 1.6x1.0x0.5
TZ3120B ¼Î˶µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø 0.032768 9 20ppm/-40C~+85C 1.6x1.0x0.5
TZ3158A ¼Î˶µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø 0.032768 7 20ppm/-40C~+85C 2.0x1.2x0.6
TZ3158D ¼Î˶µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø 0.032768 7 20ppm/-40C~+105C 2.0x1.2x0.6
TZ3158EA6053 ¼Î˶µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø 0.032768 7 20ppm/-40C~+125C 2.0x1.2x0.55
TZ3184A ¼Î˶µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø 0.032768 6 20ppm/-40C~+85C 6.0x2.0
TZ3257A ¼Î˶µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø 0.032768 6 20ppm/-40C~+85C 3.2x1.5x0.9
TZ3257B ¼Î˶µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø 0.032768 6 20ppm/-40C~+125C 3.2x1.5x0.65
TZ3359A ¼Î˶µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø 0.032768 7 20ppm/-40C~+85C 1.6x1.0x0.5
TZ3359B ¼Î˶µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø 0.032768 7 20ppm/-40C~+85C 1.6x1.0x0.5
TZ3359COAO74 ¼Î˶µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø 0.032768 7 20ppm/280ppm/-40C~+85C 1.6x1.0x0.5
TZ3359DAAO73 ¼Î˶µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø 0.032768 7 20ppm/-40C~+125C 1.6x1.0x0.5
TZ3406A ¼Î˶µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø 0.032768 6 20ppm/-40C~+85C 2.0x1.2x0.6
TZ3581A ¼Î˶µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø 0.032768 7 20ppm/-40C~+125C 3.2x1.5x0.8
TZ2430A ¼Î˶µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø 1.8432 20 30ppm/30ppm/-10C~+70C HC49U
TZ1746A ¼Î˶µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø 2.4576 32 30ppm/30ppm/-10C~+60C HC49U
TZ1953A ¼Î˶µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø 3.579545 20 30ppm/30ppm/-10C~+60C HC49US
TZ2527A ¼Î˶µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø 3.997 10 50ppm/100ppm/-40C~+125C HC49-SMD
TZ0694A ¼Î˶µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø 4 20 20ppm/30ppm/-20C~+70C HC49-SMD
TZ1467A ¼Î˶µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø 4 6pF 20ppm/15ppm/0C~+50C HC49-SMD
TZ1640A ¼Î˶µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø 4 20 20ppm/30ppm/-40C~+85C HC49-SMD
TZ2501A ¼Î˶µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø 4 12 50ppm/50ppm/-20C~+70C HC49US
TZ2560A ¼Î˶µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø 4.9152 18 30ppm/50ppm/-20C~+70C HC49-SMD
TZ2732A ¼Î˶µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø 4.096 18 20ppm/20ppm/-40C~+85C HC49-SMD
TZ2758A ¼Î˶µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø 4 12 10ppm/30ppm/-20C~+85C HC49-SMD
TZ2759A ¼Î˶µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø 4.194304 12 10ppm/30ppm/-20C~+85C HC49-SMD
TZ3138B ¼Î˶µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø 4 14 20ppm/30ppm/-40C~+85C HC49-SMD
TZ3563B ¼Î˶µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø 4 22 15ppm/25ppm/-40C~+85C HC49-SMD
TZ0695A ¼Î˶µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø 5 20 20ppm/30ppm/-20C~+70C HC49-SMD
TZ0195A ¼Î˶µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø 6 12 pF 50ppm/20ppm/-20C~+70C 7.0x5.0x1.1
TZ0202A ¼Î˶µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø 6.78 20 pF 20ppm/20ppm/-20C~+70C 7.0x5.0x1.1
TZ0203A ¼Î˶µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø 6.7836 20 pF 20ppm/20ppm/-20C~+70C 7.0x5.0x1.1
TZ1303A ¼Î˶µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø 6 20 20ppm/20ppm/-20~+70C HC49-SMD
TZ2350A ¼Î˶µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø 6.8203125 20 30ppm/30ppm/-30C~+70C HC49US
TZ2549A ¼Î˶µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø 6 12 30ppm/30ppm/-20C~+75C HC49US
TZ2159A ¼Î˶µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø 7.304688 20 30ppm/30ppm/-20C~+70C HC49US
TZ2282A ¼Î˶µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø 7.2 16 50ppm/100ppm/-40C~+125C HC49-SMD
TZ2296A ¼Î˶µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø 7.7578125 20 30ppm/30ppm/-30C~+70C HC49US

²É¹º£ºTZ2065AʯӢÌùƬµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,TST¼Î˶µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,2012̨²ú½ø¿ÚµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø

  • *ÁªÏµÈË£º
  • *ÊÖ»ú£º
  • ¹«Ë¾Ãû³Æ£º
  • ÓÊÏ䣺
  • *²É¹ºÒâÏò£º
  • *ÑéÖ¤Â룺ÑéÖ¤Âë

YYLX-PD

²úÆ·ÖÐÐÄ

PRODUCT LINE

ÈÕ²ú½ø¿ÚµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø

̨²úµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø

Å·ÃÀ½ø¿ÚµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø

²î·ÖµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø

³µ¹æµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø

32.768KµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø

Æ·ÅÆÓÅÊÆ

ÁªÏµÒ£Ò£ÁìÏÈContact us
×ÉѯÈÈÏߣº13380314981

ÊÖ»ú£º13380314981

QQ£º3969578122

ÓÊÏ䣺zgyylx168@163.com

ÈÕ²ú½ø¿ÚµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø :
KDSµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
EPSONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
SEIKOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
MuRataµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
CITIZENµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
FujicomµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
NakaµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
NDKµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
KyoceraµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
RiverµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
SMIµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
KDKµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
NKDµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
ISOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
TOKYOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
MITAµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
TamaDeviceµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
SQCµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
̨²úµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø :
TXCµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
HOSONICµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
HELEµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
TAITIENµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
SIWARDµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
AKERµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
PERICOMµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
DIODESµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
ITTIµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
NKGµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
MERCURYµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
TSTµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
NSKµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
Å·ÃÀ½ø¿ÚµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø :
GEYERµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
JAUCHµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
GolledgeµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
AbraconµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
ECSµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
RenesasµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
SkyworksµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
TranskoµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
SuntsuµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
MtronPTIµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
QuartzComµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
QANTEKµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
FOXµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
MicroCrystalµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
SITIMEµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
Connor-WinfieldµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
VectronµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
GreenrayµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
IQDµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
ILSIµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
CrystekµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
QuarztechnikµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
CardinalµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
FrequencyµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
KVGµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
Wi2WiµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
AELµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
MMDµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
MTI-MillirenµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
RUBYQUARTZµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
OscilentµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
IDTµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
AXTALµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
PletronicsµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
StatekµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
RakonµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
BlileyµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
StandardµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
ecliptekµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
SHINSUNGµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
MicrochipµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
QVSµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
BomarµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
GeneralµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
Q-TechµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
AndersonµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
WintronµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
FortimingµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
WenzelµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
PETERMANN-TECHNIKµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
FCD-TechµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
HECµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
MacrobizesµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
SunnyµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
KloveµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
RAMIµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
²î·ÖµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø :
LVDSµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
LVPECLµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
HCSLµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
CMLµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
PECLµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
TCXOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
VCXOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
VCTCXOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
OCXOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
SPXOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
MEMSµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
³µ¹æµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø :
32.768KµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø :
1x5µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
1x4µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
2x6µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
3x8µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
1210µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
1610µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
2012µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
3215µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
4115µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
4819µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
8038µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
7015µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø