当前位置:首页 » 台产德赢vwin8868官网 » TAITIEN德赢vwin8868官网 » XIHEELAANF-11.059200,无源德赢vwin8868官网,MHZ德赢vwin8868官网,XI石英德赢vwin8868官网,HC49/US德赢vwin8868官网,泰艺石英德赢vwin8868官网,TAITIEN晶
     
        XIHEELAANF-11.059200,无源德赢vwin8868官网,MHZ德赢vwin8868官网,XI石英德赢vwin8868官网,HC49/US德赢vwin8868官网,泰艺石英德赢vwin8868官网,TAITIEN晶
频率:11.0592MHz
尺寸:10.80mm x 4.50mm
| Part Series 型号 | XI | 
| Original model 原厂编码 | XIHEELAANF-11.059200 | 
| Product Category 产品系列 | MHz Crystal | 
| Manufacturer 品牌 | Taitien | 
| Frequency 频率 | 11.0592MHz | 
| Package Size 包装尺寸 | 10.80mm x 4.50mm | 
| Load capacitance 负载电容 | 20pF | 
| frequency tolerance 频率容差 | ±30ppm | 
        订购热线:13380314981
    
XIHEELAANF-11.059200,无源德赢vwin8868官网,MHZ德赢vwin8868官网,XI石英德赢vwin8868官网,HC49/US德赢vwin8868官网,泰艺石英德赢vwin8868官网,TAITIEN德赢vwin8868官网 详细参数
| Part Series 型号 | XI | 
| Original model 原厂编码 | XIHEELAANF-11.059200 | 
| Product Category 产品系列 | MHz Crystal | 
| Manufacturer 品牌 | 泰艺石英德赢vwin8868官网 | 
| Frequency 频率 | 11.0592MHz | 
| Package Size 包装尺寸 | 10.80mm x 4.50mm | 
| Load capacitance 负载电容 | 20pF | 
| frequency tolerance 频率容差 | ±30ppm | 
| Termination 脚位 | 2 Pad | 
| Package Height 高度 | 3.50mm | 
| Package Type 封装类型 | HC49/US | 
| Packaging 包装 | Tape and Reel | 
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount | 
XIHEELAANF-11.059200,无源德赢vwin8868官网,MHZ德赢vwin8868官网,XI石英德赢vwin8868官网,HC49/US德赢vwin8868官网,泰艺石英德赢vwin8868官网,TAITIEN德赢vwin8868官网 相关产品
| XVCCECNANF-25.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 25MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| XSGCCLNANF-25.000000 | Taitien | XS | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead | 
| XSGCECNANF-8.000000 | Taitien | XS | MHz Crystal | 8MHz | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead | 
| XSGCELNANF-8.000000 | Taitien | XS | MHz Crystal | 8MHz | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead | 
| XSHCCLNANF-25.000000 | Taitien | XS | MHz Crystal | 25MHz | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead | 
| XXBBBCAANF-26.000000 | Taitien | XX | MHz Crystal | 26MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| XXHEELAANF-18.432000 | Taitien | XX | MHz Crystal | 18.432MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| XZBBBCAANF-26.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 26MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| XZBBBDAANF-26.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 26MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| XZCBBCAANF-32.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 32MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| XZHBBCAANF-32.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 32MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| XSCDDCAANF-24.000000 | Taitien | XS | MHz Crystal | 24MHz | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead | 
| XSGCCLAANF-25.000000 | Taitien | XS | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead | 
| XXBBCLNANF-16.000000 | Taitien | XX | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| XXFBBLNANF-20.000000 | Taitien | XX | MHz Crystal | 20MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| XXGBCLNANF-24.000000 | Taitien | XX | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| XZBPELAANF-30.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| XZCBCLAANF-32.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 32MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| XZCBELAANF-24.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| XSFPPCNANF-50.000000 | Taitien | XS | MHz Crystal | 50MHz | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead | 
| XZBBCDAANF-26.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 26MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| XSDEELNANF-37.050000 | Taitien | XS | MHz Crystal | 37.05MHz | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead | 
| X3DBBCNANF-26.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 26MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3DCCCNANF-24.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 24MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3FBPDNANF-37.400000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 37.4MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3FEECNANF-24.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 24MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3HCECNANF-25.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 25MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3LEECNANF-50.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 50MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3LEECNANF-50.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 50MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| X3LEECNANF-50.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 50MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| XSCDDCNANF-24.000000 | Taitien | XS | MHz Crystal | 24MHz | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead | 
| XZABPLNANF-24.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| XZBBCLNANF-16.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| XZBBELNANF-16.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| XZBPELNANF-30.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| XZCBCLNANF-32.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 32MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| XZCBELNANF-24.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| XZDBPLNANF-24.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| XZDPPLNANF-32.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 32MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| XZAPPCAANF-16.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 16MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| XZDBPCAANF-16.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 16MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| XVEBBCNANF-40.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 40MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYABBCNANF-16.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 16MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYABBCNANF-30.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 30MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYACELNANF-16.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYAGCLNANF-26.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 26MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYCBBCNANF-32.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 32MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYCBCLNANF-32.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 32MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYCCCCNANF-25.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 25MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYDEECNANF-24.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 24MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYGEECNANF-25.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 25MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYGEGLNANF-25.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYHCCCNANF-30.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 30MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYHEELNANF-20.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 20MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYLEEJNANF-48.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 48MHz | -40°C ~ 105°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYLEEJNANF-48.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 48MHz | -40°C ~ 105°C | 4-SMD, No Lead | 
| XYLEEJNANF-48.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 48MHz | -40°C ~ 105°C | 4-SMD, No Lead | 
| XVBCCLNANF-20.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 20MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| XVCCCLNANF-25.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 
| XVDGGHNANF-20.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 20MHz | -40°C ~ 125°C | 4-SMD, No Lead | 
	
XIHEELAANF-11.059200 无源德赢vwin8868官网 MHZ德赢vwin8868官网 XI石英德赢vwin8868官网 HC49/US德赢vwin8868官网 泰艺石英德赢vwin8868官网 TAITIEN德赢vwin8868官网 
                采购:XIHEELAANF-11.059200,无源德赢vwin8868官网,MHZ德赢vwin8868官网,XI石英德赢vwin8868官网,HC49/US德赢vwin8868官网,泰艺石英德赢vwin8868官网,TAITIEN晶
- *联系人:
 - *手机:
 - 公司名称:
 - 邮箱:
 - *采购意向:
 - 
                            *验证码:
 
跟此产品相关的产品 / Related Products
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
                
                日产进口德赢vwin8868官网
            
                                    - KDS德赢vwin8868官网
 - EPSON德赢vwin8868官网
 - SEIKO德赢vwin8868官网
 - MuRata德赢vwin8868官网
 - CITIZEN德赢vwin8868官网
 - Fujicom德赢vwin8868官网
 - Naka德赢vwin8868官网
 - NDK德赢vwin8868官网
 - Kyocera德赢vwin8868官网
 - River德赢vwin8868官网
 - SMI德赢vwin8868官网
 - KDK德赢vwin8868官网
 - NKD德赢vwin8868官网
 - ISO德赢vwin8868官网
 - TOKYO德赢vwin8868官网
 - MITA德赢vwin8868官网
 - TamaDevice德赢vwin8868官网
 - SQC德赢vwin8868官网
 
                
                台产德赢vwin8868官网
            
                                    - TXC德赢vwin8868官网
 - HOSONIC德赢vwin8868官网
 - HELE德赢vwin8868官网
 - TAITIEN德赢vwin8868官网
 - SIWARD德赢vwin8868官网
 - AKER德赢vwin8868官网
 - PERICOM德赢vwin8868官网
 - DIODES德赢vwin8868官网
 - ITTI德赢vwin8868官网
 - NKG德赢vwin8868官网
 - MERCURY德赢vwin8868官网
 - TST德赢vwin8868官网
 - NSK德赢vwin8868官网
 
                
                欧美进口德赢vwin8868官网
            
                                    - GEYER德赢vwin8868官网
 - JAUCH德赢vwin8868官网
 - Golledge德赢vwin8868官网
 - Abracon德赢vwin8868官网
 - ECS德赢vwin8868官网
 - Renesas德赢vwin8868官网
 - Skyworks德赢vwin8868官网
 - Transko德赢vwin8868官网
 - Suntsu德赢vwin8868官网
 - MtronPTI德赢vwin8868官网
 - QuartzCom德赢vwin8868官网
 - QANTEK德赢vwin8868官网
 - FOX德赢vwin8868官网
 - RALTRON德赢vwin8868官网
 - MicroCrystal德赢vwin8868官网
 - SITIME德赢vwin8868官网
 - Connor-Winfield德赢vwin8868官网
 - Vectron德赢vwin8868官网
 - Greenray德赢vwin8868官网
 - IQD德赢vwin8868官网
 - ILSI德赢vwin8868官网
 - Crystek德赢vwin8868官网
 - Quarztechnik德赢vwin8868官网
 - Cardinal德赢vwin8868官网
 - Frequency德赢vwin8868官网
 - KVG德赢vwin8868官网
 - Wi2Wi德赢vwin8868官网
 - AEL德赢vwin8868官网
 - MMD德赢vwin8868官网
 - MTI-Milliren德赢vwin8868官网
 - RUBYQUARTZ德赢vwin8868官网
 - Oscilent德赢vwin8868官网
 - IDT德赢vwin8868官网
 - AXTAL德赢vwin8868官网
 - Pletronics德赢vwin8868官网
 - Statek德赢vwin8868官网
 - Rakon德赢vwin8868官网
 - Bliley德赢vwin8868官网
 - Standard德赢vwin8868官网
 - ecliptek德赢vwin8868官网
 - SHINSUNG德赢vwin8868官网
 - Microchip德赢vwin8868官网
 - QVS德赢vwin8868官网
 - Bomar德赢vwin8868官网
 - General德赢vwin8868官网
 - Q-Tech德赢vwin8868官网
 - Anderson德赢vwin8868官网
 - Wintron德赢vwin8868官网
 - Fortiming德赢vwin8868官网
 - Wenzel德赢vwin8868官网
 - PETERMANN-TECHNIK德赢vwin8868官网
 - FCD-Tech德赢vwin8868官网
 - HEC德赢vwin8868官网
 - Macrobizes德赢vwin8868官网
 - Sunny德赢vwin8868官网
 - Klove德赢vwin8868官网
 - RAMI德赢vwin8868官网
 
                
                差分德赢vwin8868官网
            
                                    - LVDS德赢vwin8868官网
 - LVPECL德赢vwin8868官网
 - HCSL德赢vwin8868官网
 - CML德赢vwin8868官网
 - PECL德赢vwin8868官网
 - TCXO德赢vwin8868官网
 - VCXO德赢vwin8868官网
 - VCTCXO德赢vwin8868官网
 - OCXO德赢vwin8868官网
 - SPXO德赢vwin8868官网
 - MEMS德赢vwin8868官网
 
                
                车规德赢vwin8868官网
            
                                        	
                
                32.768K德赢vwin8868官网
            
                                    - 1x5德赢vwin8868官网
 - 1x4德赢vwin8868官网
 - 2x6德赢vwin8868官网
 - 3x8德赢vwin8868官网
 - 1210德赢vwin8868官网
 - 1610德赢vwin8868官网
 - 2012德赢vwin8868官网
 - 3215德赢vwin8868官网
 - 4115德赢vwin8868官网
 - 4819德赢vwin8868官网
 - 8038德赢vwin8868官网
 - 7015德赢vwin8868官网
 
                
                品牌优势
            
                                    
                         
                    联系遥遥领先Contact us
                
				
					    
					    
					    
					    
					    
					    
					    
					    




遥遥领先德赢vwin8868官网平台
