µ±Ç°Î»ÖãºÊ×Ò³ » Å·ÃÀ½ø¿ÚµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø » RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø » 2520ʯӢÌùƬµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,R2520-26.000-10-F-1010-EXT-TR,RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,R2520гÕñÆ÷
     
        2520ʯӢÌùƬµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,R2520-26.000-10-F-1010-EXT-TR,RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,R2520гÕñÆ÷
ƵÂÊ£º26MHz
³ß´ç£º2.50 x 2.00mm
| Part Series ÐͺŠ| R2520 | 
| Original model Ô³§±àÂë | R2520-26.000-10-F-1010-EXT-TR | 
| Product Category ²úƷϵÁÐ | MHz Crystal | 
| Manufacturer Æ·ÅÆ | RALTRONÀ¡¾§Ìå | 
| Frequency ƵÂÊ | 26MHz | 
| Load capacitance ¸ºÔصçÈÝ | 10pF | 
| frequency tolerance ƵÂÊÈݲî | ±10ppm | 
| Package Size °ü×°³ß´ç | 2.50 x 2.00mm | 
        ¶©¹ºÈÈÏߣº13380314981
    
                     2520ʯӢÌùƬµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,2520ʯӢµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,R2520-26.000-10-F-1010-EXT-TR,RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,R2520гÕñÆ÷   Ïêϸ²ÎÊý
	
		
2520ʯӢÌùƬµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,2520ʯӢµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,R2520-26.000-10-F-1010-EXT-TR,RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,R2520гÕñÆ÷ Ïà¹Ø²úÆ·
	
		
                
                
                
                | Part Series ÐͺŠ| R2520 | 
| Original model Ô³§±àÂë | R2520-26.000-10-F-1010-EXT-TR | 
| Product Category ²úƷϵÁÐ | MHz Crystal | 
| Manufacturer Æ·ÅÆ | RALTRON | 
| Frequency ƵÂÊ | 26MHz | 
| Load capacitance ¸ºÔصçÈÝ | 10pF | 
| frequency tolerance ƵÂÊÈݲî | ±10ppm | 
| Package Size °ü×°³ß´ç | 2.50 x 2.00mm | 
| Equivalent Series Resistance µÈЧ´®Áªµç×è | 100 Ohms | 
| Termination ½Åλ | 4 Pad | 
| Package Height ¸ß¶È | 0.65mm | 
| Package Type ·â×°ÀàÐÍ | 2520-SMD | 
| Operating Temperature ¹¤×÷ÎÂ¶È | -40¡æ~85¡æ | 
| Packaging °ü×° | Tape and Reel | 
| Mounting Style °²×°·½Ê½ | Surface Mount | 
2520ʯӢÌùƬµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,2520ʯӢµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,R2520-26.000-10-F-1010-EXT-TR,RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,R2520гÕñÆ÷ Ïà¹Ø²úÆ·
| R2520-26.000-10-F-1010-EXT-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | R2520 | MHz Crystal | 26MHz | 
| R2016-24.000-10-1010-TR-NS1 | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | R2016 | MHz Crystal | 24MHz | 
| R2520-32.000-8-F-1525-EXT-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | R2520 | MHz Crystal | 32MHz | 
| R2520-39.000-8-F-1020-X6-TR-NS | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | R2520 | MHz Crystal | 39MHz | 
| R2520-19.200-7-1012-TR-NS2 | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | R2520 | MHz Crystal | 19.2MHz | 
| R2520-24.000-18-1025-EXT-TR-NS | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | R2520 | MHz Crystal | 24MHz | 
| R2520-16.000-10-1010-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | R2520 | MHz Crystal | 16MHz | 
| R2520-16.000-12-3030-EXT-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | R2520 | MHz Crystal | 16MHz | 
| R2520-16.000-12-1020-EXT-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | R2520 | MHz Crystal | 16MHz | 
| R2520-16.000-8-2020-EXT-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | R2520 | MHz Crystal | 16MHz | 
| R2520-16.000-8-1010-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | R2520 | MHz Crystal | 16MHz | 
| R2520-30.000-12-F-0810-TR-NS1 | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | R2520 | MHz Crystal | 30MHz | 
| R2520-32.000-10-F-1020-EXT-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | R2520 | MHz Crystal | 32MHz | 
| R2520-32.000-9-F-1010-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | R2520 | MHz Crystal | 32MHz | 
| R2520-26.000-18-F-0710-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | R2520 | MHz Crystal | 26MHz | 
| R2520-25.000-10-F-2020-TR-NS1 | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | R2520 | MHz Crystal | 25MHz | 
| R2520-16.000-8-1515-TR-NS2 | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | R2520 | MHz Crystal | 16MHz | 
| R2520-32.000-12-F-2020-TR-NS1 | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | R2520 | MHz Crystal | 32MHz | 
| R2520-26.000-9-F-1015-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | R2520 | MHz Crystal | 26MHz | 
| R2520-26.000-9-F-1010-TR-NS1 | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | R2520 | MHz Crystal | 26MHz | 
| R2520-27.120-20-F-2020-X-TR-N1 | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | R2520 | MHz Crystal | 27.12MHz | 
| R2520-12.000-12-3030-EXT-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | R2520 | MHz Crystal | 12MHz | 
| R2520-25.000-8-F-1010-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | R2520 | MHz Crystal | 25MHz | 
| R2520-40.000-12-F-1010-TR-NS1 | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | R2520 | MHz Crystal | 40MHz | 
| R2520-24.000-10-2020-TR-NS1 | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | R2520 | MHz Crystal | 24MHz | 
| R2520-32.000-10-F-1010-EXT-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | R2520 | MHz Crystal | 32MHz | 
| R2520-16.000-8-1525-EXT-TR-NS1 | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | R2520 | MHz Crystal | 16MHz | 
| R2520-24.000-12-2020-TR-NS1 | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | R2520 | MHz Crystal | 24MHz | 
| R2520-16.000-8-2020-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | R2520 | MHz Crystal | 16MHz | 
| R2520-27.000-10-F-1020-EXT-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | R2520 | MHz Crystal | 27MHz | 
| R2520-25.000-18-F-3030-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | R2520 | MHz Crystal | 25MHz | 
| R2016-37.400-12-F-1010-TR-NS2 | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | R2016 | MHz Crystal | 37.4MHz | 
| R2520-16.000-16-1020-EXT-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | R2520 | MHz Crystal | 16MHz | 
| R2520-30.000-12-F-EXT-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | R2520 | MHz Crystal | 30MHz | 
| R2520-30.000-8-F-1010-TR-NS1 | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | R2520 | MHz Crystal | 30MHz | 
| R2520-40.000-9-F-1010-EXT-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | R2520 | MHz Crystal | 40MHz | 
| R2016-32.000-10-F-1010-TR-NS2 | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | R2016 | MHz Crystal | 32MHz | 
| R2016-24.000-8-2030-EXT-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | R2016 | MHz Crystal | 24MHz | 
| R2016-32.000-10-F-1010-TR-NS1 | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | R2016 | MHz Crystal | 32MHz | 
| R2016-19.440-8-1025-EXT-TR-N1 | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | R2016 | MHz Crystal | 19.44MHz | 
| R2016-40.000-10-F-1010-TR-NS1 | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | R2016 | MHz Crystal | 40MHz | 
| R2016-26.000-8-F-1015-TR-NS3 | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | R2016 | MHz Crystal | 26MHz | 
| R2016-26.000-12-F-1515-TR-NS1 | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | R2016 | MHz Crystal | 26MHz | 
| R2016-26.000-8-F-0810-TR-NS1 | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | R2016 | MHz Crystal | 26MHz | 
| R2016-40.000-12-F-0810-X-TR-N1 | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | R2016 | MHz Crystal | 40MHz | 
| R2016-38.400-10-F-2020-X-TR-NS2 | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | R2016 | MHz Crystal | 38.4MHz | 
| R2016-16.000-10-1010-TR-NS2 | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | R2016 | MHz Crystal | 16MHz | 
| R2016-24.000-10-1515-TR-NS1 | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | R2016 | MHz Crystal | 24MHz | 
| R2016-32.000-9-F-1010-TR-NS1 | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | R2016 | MHz Crystal | 32MHz | 
| R2016-19.200-18-1008-TR-NS2 | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | R2016 | MHz Crystal | 19.2MHz | 
| R2016-16.000-10-1015-TR-NS1 | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | R2016 | MHz Crystal | 16MHz | 
| R2016-24.000-12-1010-TR-NS1 | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | R2016 | MHz Crystal | 24MHz | 
| R2016-24.000-9-1010-EXT-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | R2016 | MHz Crystal | 24MHz | 
| R2016-25.000-12-F-3030-EXT-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | R2016 | MHz Crystal | 25MHz | 
| R2016-25.000-16-F-2525-EXT-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | R2016 | MHz Crystal | 25MHz | 
| R2016-26.000-9-F-1010-TR-NS5 | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | R2016 | MHz Crystal | 26MHz | 
| H130A-25.000-18-F-1017-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | H130A | MHz Crystal | 25MHz | 
| R1612-26.000-8-F-3030-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | R1612 | MHz Crystal | 26MHz | 
| R1612-27.000-8-F-3030-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | R1612 | MHz Crystal | 27MHz | 
| R2520-24.000-10-5050-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | R2520 | MHz Crystal | 24MHz | 
| H13-10.000-18-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | H13 | MHz Crystal | 10MHz | 
| H13-18.432-18-EXT-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | H13 | MHz Crystal | 18.432MHz | 
| H13-11.0592-20-3030-EXT-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | H13 | MHz Crystal | 11.0592MHz | 
| H13-14.31818-18-1030-EXT-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | H13 | MHz Crystal | 14.31818MHz | 
²É¹º£º2520ʯӢÌùƬµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,R2520-26.000-10-F-1010-EXT-TR,RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,R2520гÕñÆ÷
- *ÁªÏµÈË£º
 - *ÊÖ»ú£º
 - ¹«Ë¾Ãû³Æ£º
 - ÓÊÏ䣺
 - *²É¹ºÒâÏò£º
 - 
                            *ÑéÖ¤Â룺
 
¸ú´Ë²úÆ·Ïà¹ØµÄ²úÆ· / Related Products
YYLX-PD
²úÆ·ÖÐÐÄ
PRODUCT LINE
                
                ÈÕ²ú½ø¿ÚµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
            
                                    - KDSµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - EPSONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - SEIKOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - MuRataµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - CITIZENµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - FujicomµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - NakaµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - NDKµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - KyoceraµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - RiverµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - SMIµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - KDKµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - NKDµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - ISOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - TOKYOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - MITAµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - TamaDeviceµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - SQCµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 
                
                ̨²úµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
            
                                    - TXCµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - HOSONICµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - HELEµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - TAITIENµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - SIWARDµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - AKERµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - PERICOMµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - DIODESµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - ITTIµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - NKGµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - MERCURYµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - TSTµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - NSKµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 
                
                Å·ÃÀ½ø¿ÚµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
            
                                    - GEYERµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - JAUCHµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - GolledgeµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - AbraconµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - ECSµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - RenesasµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - SkyworksµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - TranskoµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - SuntsuµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - MtronPTIµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - QuartzComµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - QANTEKµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - FOXµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - MicroCrystalµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - SITIMEµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - Connor-WinfieldµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - VectronµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - GreenrayµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - IQDµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - ILSIµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - CrystekµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - QuarztechnikµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - CardinalµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - FrequencyµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - KVGµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - Wi2WiµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - AELµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - MMDµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - MTI-MillirenµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - RUBYQUARTZµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - OscilentµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - IDTµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - AXTALµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - PletronicsµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - StatekµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - RakonµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - BlileyµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - StandardµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - ecliptekµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - SHINSUNGµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - MicrochipµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - QVSµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - BomarµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - GeneralµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - Q-TechµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - AndersonµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - WintronµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - FortimingµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - WenzelµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - PETERMANN-TECHNIKµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - FCD-TechµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - HECµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - MacrobizesµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - SunnyµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - KloveµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - RAMIµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 
                
                ²î·ÖµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
            
                                    - LVDSµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - LVPECLµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - HCSLµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - CMLµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - PECLµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - TCXOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - VCXOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - VCTCXOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - OCXOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - SPXOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - MEMSµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 
                
                ³µ¹æµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
            
                                        	
                
                32.768KµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
            
                                    - 1x5µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - 1x4µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - 2x6µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - 3x8µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - 1210µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - 1610µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - 2012µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - 3215µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - 4115µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - 4819µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - 8038µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 - 7015µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
 
                
                Æ·ÅÆÓÅÊÆ
            
                                    
                         
                    ÁªÏµÒ£Ò£ÁìÏÈContact us
                
				
					    
					    
					    
					    
					    
					    
					    
					    




Ò£Ò£ÁìÏȵÂÓ®vwin8868¹ÙÍøÆ½Ì¨
