当前位置:首页 » 欧美进口德赢vwin8868官网 » Skyworks德赢vwin8868官网 » 540EBC27M0000BBGR,5032振荡器,HCSL差分德赢vwin8868官网,交换机德赢vwin8868官网,SKYWORKS德赢vwin8868官网
     
        540EBC27M0000BBGR,5032振荡器,HCSL差分德赢vwin8868官网,交换机德赢vwin8868官网,SKYWORKS德赢vwin8868官网
频率:27MHz
尺寸:5.00mmx3.20mm
| Part Series 型号 | Si540 | 
| Original model 原厂编码 | 540EBC27M0000BBGR | 
| Product Category 产品系列 | SPXO德赢vwin8868官网 | 
| Manufacturer 品牌 | Skyworks德赢vwin8868官网 | 
| Frequency 频率 | 27MHz | 
| Supply Voltage 电压 | 1.8V,2.5V,3.3V | 
| Output Type 输出方式 | HCSL | 
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±10ppm | 
| Package Size 包装尺寸 | 5.00mmx3.20mm | 
        订购热线:13380314981
    
                     540EBC27M0000BBGR,5032振荡器,HCSL差分德赢vwin8868官网,交换机德赢vwin8868官网,SKYWORKS德赢vwin8868官网   详细参数
	
540EBC27M0000BBGR,5032振荡器,HCSL差分德赢vwin8868官网,交换机德赢vwin8868官网,SKYWORKS德赢vwin8868官网   相关产品
	
                
                
                
                | Part Series 型号 | Si540 | 
| Original model 原厂编码 | 540EBC27M0000BBGR | 
| Product Category 产品系列 | HCSL差分德赢vwin8868官网 | 
| Manufacturer 品牌 | Skyworks德赢vwin8868官网 | 
| Frequency 频率 | 27MHz | 
| Supply Voltage 电压 | 1.8V,2.5V,3.3V | 
| Output Type 输出方式 | HCSL | 
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±10ppm | 
| Package Size 包装尺寸 | 5.00mmx3.20mm | 
| Termination 脚位 | 6 Pad | 
| Package Height 厚度 | 1.33mm | 
| Package Type 封装类型 | 5032-SMD | 
| Current Consumption 电流消耗 | 125mA | 
| Operating Temperature 工作温度 | -40℃~85℃ | 
| Lead Free 无铅 | Yes | 
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount | 
| Packaging 包装 | Tape and Reel | 
| 编码 | 品牌 | 系列 | Type | 频率 | 输出 | 电压 | 
| 540DAA156M250BBG | Skyworks | Si540 | XO | 156.25MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V | 
| 540EAA100M000ABGR | Skyworks | Si540 | XO | 100MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V | 
| 540EAA100M000BAGR | 
				Skyworks | 
			Si540 | XO | 100MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V | 
| 540EAA100M000BBGR | Skyworks | Si540 | XO | 100MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V | 
| 540EAA27M0000BAGR | Skyworks | Si540 | XO | 27MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V | 
| 540EAA27M0000BBGR | Skyworks | Si540 | XO | 27MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V | 
| 540EBC27M0000BBG | Skyworks | Si540 | XO | 27MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V | 
| 540EBC27M0000BBGR | Skyworks | Si540 | XO | 27MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V | 
| 540EAA103M000ACG | Skyworks | Si540 | XO | 103MHz | HCSL | 1.8V~3.3V | 
| 540DAC25M0000ACG | Skyworks | Si540 | XO | 25MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V | 
| 540EAA100M000CCG | Skyworks | Si540 | XO | 100MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V | 
| 540DAA100M000BCG | Skyworks | Si540 | XO | 100MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V | 
| 540HAA100M000BCG | Skyworks | Si540 | XO | 100MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V | 
| 540EAA100M000BCG | Skyworks | Si540 | XO | 100MHz | HCSL | 1.8V~3.3V | 
| 540EAA100M000ACG | Skyworks | Si540 | XO | 100MHz | HCSL | 1.8V~3.3V | 
| 540DAA100M000ACG | Skyworks | Si540 | XO | 100MHz | CML | 1.8V~3.3V | 
| 540EAA100M000ABG | Skyworks | Si540 | XO | 100MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V | 
| 540EAA100M000BAG | Skyworks | Si540 | XO | 100MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V | 
| 540EAA100M000BBG | Skyworks | Si540 | XO | 100MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V | 
| 540EAA27M0000BAG | Skyworks | Si540 | XO | 27MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V | 
| 540EAA27M0000BBG | Skyworks | Si540 | XO | 27MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V | 
| 540EAA100M000BCGR | Skyworks | Si540 | XO | 100MHz | HCSL | 1.8V~3.3V | 
| 540EAA100M000ACGR | Skyworks | Si540 | XO | 100MHz | HCSL | 1.8V~3.3V | 
| 540DAA100M000ACGR | Skyworks | Si540 | XO | 100MHz | CML | 1.8V~3.3V | 
| 540EAA103M000ACGR | Skyworks | Si540 | XO | 103MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V | 
| 540EAA100M000CCGR | Skyworks | Si540 | XO | 100MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V | 
| 540DAA100M000BCGR | Skyworks | Si540 | XO | 100MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V | 
| 540DAC25M0000ACGR | Skyworks | Si540 | XO | 25MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V | 
| 540HAA100M000BCGR | Skyworks | Si540 | XO | 100MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V | 
| 540DCA25M0000ACGR | Skyworks | Si540 | XO | 25MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V | 
| 540ECA100M000ABG | Skyworks | Si540 | XO | 100MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V | 
| 540ECA100M000CCGR | Skyworks | Si540 | XO | 100MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V | 
| 540DCC25M0000ACGR | Skyworks | Si540 | XO | 25MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V | 
| 540ECA100M000ABGR | Skyworks | Si540 | XO | 100MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V | 
| 540DAA312M500ACGR | Skyworks | Si540 | XO | 312.5MHz | CML | 1.8V~3.3V | 
| 540DAA312M500ACG | Skyworks | Si540 | XO | 312.5MHz | CML | 1.8V~3.3V | 
| 540DCC25M0000ACG | Skyworks | Si540 | XO | 25MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V | 
| 540ECA100M000CCG | Skyworks | Si540 | XO | 100MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V | 
| 540DCA25M0000ACG | Skyworks | Si540 | XO | 25MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V | 
| 540ECA100M000ACG | Skyworks | Si540 | XO | 100MHz | HCSL | 1.8V~3.3V | 
| 540EAA27M0000BCGR | Skyworks | Si540 | XO | 27MHz | HCSL | 1.8V~3.3V | 
| 540EAA27M0000BCG | Skyworks | Si540 | XO | 27MHz | HCSL | 1.8V~3.3V | 
| 540EBC27M0000BCG | Skyworks | Si540 | XO | 27MHz | HCSL | 1.8V~3.3V | 
| 540DAA156M250BCGR | Skyworks | Si540 | XO | 156.25MHz | CML | 1.8V~3.3V | 
| 540DAA156M250CCGR | Skyworks | Si540 | XO | 156.25MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V | 
| 540DAB156M250CCGR | Skyworks | Si540 | XO | 156.25MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V | 
| 540DAA156M250ACGR | Skyworks | Si540 | XO | 156.25MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V | 
| 540EAA156M250CCGR | Skyworks | Si540 | XO | 156.25MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V | 
| 540DAA312M500ABG | Skyworks | Si540 | XO | 312.5MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V | 
| 540EBA156M250BCGR | Skyworks | Si540 | XO | 156.25MHz | HCSL | 1.8V~3.3V | 
| 540EBC27M0000BCGR | Skyworks | Si540 | XO | 27MHz | HCSL | 1.8V~3.3V | 
| 540ECA100M000ACGR | Skyworks | Si540 | XO | 100MHz | HCSL | 1.8V~3.3V | 
| 540EBA156M250BCG | Skyworks | Si540 | XO | 156.25MHz | HCSL | 1.8V~3.3V | 
| 540DAA156M250BBGR | Skyworks | Si540 | XO | 156.25MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V | 
| 540DAA312M500ABGR | Skyworks | Si540 | XO | 312.5MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V | 
| 540DAC50M0000BBG | Skyworks | Si540 | XO | 50MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V | 
| 540DAC50M0000BBGR | Skyworks | Si540 | XO | 50MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V | 
| 540DAC50M0000BAGR | Skyworks | Si540 | XO | 50MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V | 
| 540DAC50M0000BAG | Skyworks | Si540 | XO | 50MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V | 
| 540DAC50M0000BCGR | Skyworks | Si540 | XO | 50MHz | CML | 1.8V~3.3V | 
| 540DAC50M0000BCG | Skyworks | Si540 | XO | 50MHz | CML | 1.8V~3.3V | 
| 540DAA156M250BCG | Skyworks | Si540 | XO | 156.25MHz | CML | 1.8V~3.3V | 
| 540DAB156M250CCG | Skyworks | Si540 | XO | 156.25MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V | 
| 540EAA156M250CCG | Skyworks | Si540 | XO | 156.25MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V | 
| 540DAA156M250ACG | Skyworks | Si540 | XO | 156.25MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V | 
| 540DAA156M250CCG | Skyworks | Si540 | XO | 156.25MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V | 
| 540HCA25M0000CCGR | Skyworks | Si540 | XO | 25MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V | 
| 540EBA156M250CCGR | Skyworks | Si540 | XO | 156.25MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V | 
| 540EBC133M333BCGR | Skyworks | Si540 | XO | 133.333MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V | 
| 540DAA156M250BAG | Skyworks | Si540 | XO | 156.25MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V | 
| 540DAA156M250BAGR | Skyworks | Si540 | XO | 156.25MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V | 
| 540EBA156M250BBGR | Skyworks | Si540 | XO | 156.25MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V | 
| 540EBC133M333BCG | Skyworks | Si540 | XO | 133.333MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V | 
| 540EBA156M250CCG | Skyworks | Si540 | XO | 156.25MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V | 
| 540EBA156M250BBG | Skyworks | Si540 | XO | 156.25MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V | 
| 540DCA148M500BCGR | Skyworks | Si540 | XO | 148.5MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V | 
| 540DCA148M500BCG | Skyworks | Si540 | XO | 148.5MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V | 
| 540HCA25M0000CCG | Skyworks | Si540 | XO | 25MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V | 
| 540DAA625M000CCGR | Skyworks | Si540 | XO | 625MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V | 
| 540DAA800M000CCGR | Skyworks | Si540 | XO | 800MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V | 
| 540DAA004709CCGR | Skyworks | Si540 | XO | 603.22909MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V | 
| 540DCA004709CCG | Skyworks | Si540 | XO | 603.22909MHz | CML | 1.8V~3.3V | 
| 540DAA625M000CCG | Skyworks | Si540 | XO | 625MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V | 
| 540DAA800M000CCG | Skyworks | Si540 | XO | 800MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V | 
| 540DAA004709CCG | Skyworks | Si540 | XO | 603.22909MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V | 
| 540DCA004709CCGR | Skyworks | Si540 | XO | 603.22909MHz | CML | 1.8V~3.3V | 
采购:540EBC27M0000BBGR,5032振荡器,HCSL差分德赢vwin8868官网,交换机德赢vwin8868官网,SKYWORKS德赢vwin8868官网
- *联系人:
 - *手机:
 - 公司名称:
 - 邮箱:
 - *采购意向:
 - 
                            *验证码:
 
跟此产品相关的产品 / Related Products
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
                
                日产进口德赢vwin8868官网
            
                                    - KDS德赢vwin8868官网
 - EPSON德赢vwin8868官网
 - SEIKO德赢vwin8868官网
 - MuRata德赢vwin8868官网
 - CITIZEN德赢vwin8868官网
 - Fujicom德赢vwin8868官网
 - Naka德赢vwin8868官网
 - NDK德赢vwin8868官网
 - Kyocera德赢vwin8868官网
 - River德赢vwin8868官网
 - SMI德赢vwin8868官网
 - KDK德赢vwin8868官网
 - NKD德赢vwin8868官网
 - ISO德赢vwin8868官网
 - TOKYO德赢vwin8868官网
 - MITA德赢vwin8868官网
 - TamaDevice德赢vwin8868官网
 - SQC德赢vwin8868官网
 
                
                台产德赢vwin8868官网
            
                                    - TXC德赢vwin8868官网
 - HOSONIC德赢vwin8868官网
 - HELE德赢vwin8868官网
 - TAITIEN德赢vwin8868官网
 - SIWARD德赢vwin8868官网
 - AKER德赢vwin8868官网
 - PERICOM德赢vwin8868官网
 - DIODES德赢vwin8868官网
 - ITTI德赢vwin8868官网
 - NKG德赢vwin8868官网
 - MERCURY德赢vwin8868官网
 - TST德赢vwin8868官网
 - NSK德赢vwin8868官网
 
                
                欧美进口德赢vwin8868官网
            
                                    - GEYER德赢vwin8868官网
 - JAUCH德赢vwin8868官网
 - Golledge德赢vwin8868官网
 - Abracon德赢vwin8868官网
 - ECS德赢vwin8868官网
 - Renesas德赢vwin8868官网
 - Skyworks德赢vwin8868官网
 - Transko德赢vwin8868官网
 - Suntsu德赢vwin8868官网
 - MtronPTI德赢vwin8868官网
 - QuartzCom德赢vwin8868官网
 - QANTEK德赢vwin8868官网
 - FOX德赢vwin8868官网
 - RALTRON德赢vwin8868官网
 - MicroCrystal德赢vwin8868官网
 - SITIME德赢vwin8868官网
 - Connor-Winfield德赢vwin8868官网
 - Vectron德赢vwin8868官网
 - Greenray德赢vwin8868官网
 - IQD德赢vwin8868官网
 - ILSI德赢vwin8868官网
 - Crystek德赢vwin8868官网
 - Quarztechnik德赢vwin8868官网
 - Cardinal德赢vwin8868官网
 - Frequency德赢vwin8868官网
 - KVG德赢vwin8868官网
 - Wi2Wi德赢vwin8868官网
 - AEL德赢vwin8868官网
 - MMD德赢vwin8868官网
 - MTI-Milliren德赢vwin8868官网
 - RUBYQUARTZ德赢vwin8868官网
 - Oscilent德赢vwin8868官网
 - IDT德赢vwin8868官网
 - AXTAL德赢vwin8868官网
 - Pletronics德赢vwin8868官网
 - Statek德赢vwin8868官网
 - Rakon德赢vwin8868官网
 - Bliley德赢vwin8868官网
 - Standard德赢vwin8868官网
 - ecliptek德赢vwin8868官网
 - SHINSUNG德赢vwin8868官网
 - Microchip德赢vwin8868官网
 - QVS德赢vwin8868官网
 - Bomar德赢vwin8868官网
 - General德赢vwin8868官网
 - Q-Tech德赢vwin8868官网
 - Anderson德赢vwin8868官网
 - Wintron德赢vwin8868官网
 - Fortiming德赢vwin8868官网
 - Wenzel德赢vwin8868官网
 - PETERMANN-TECHNIK德赢vwin8868官网
 - FCD-Tech德赢vwin8868官网
 - HEC德赢vwin8868官网
 - Macrobizes德赢vwin8868官网
 - Sunny德赢vwin8868官网
 - Klove德赢vwin8868官网
 - RAMI德赢vwin8868官网
 
                
                差分德赢vwin8868官网
            
                                    - LVDS德赢vwin8868官网
 - LVPECL德赢vwin8868官网
 - HCSL德赢vwin8868官网
 - CML德赢vwin8868官网
 - PECL德赢vwin8868官网
 - TCXO德赢vwin8868官网
 - VCXO德赢vwin8868官网
 - VCTCXO德赢vwin8868官网
 - OCXO德赢vwin8868官网
 - SPXO德赢vwin8868官网
 - MEMS德赢vwin8868官网
 
                
                车规德赢vwin8868官网
            
                                        	
                
                32.768K德赢vwin8868官网
            
                                    - 1x5德赢vwin8868官网
 - 1x4德赢vwin8868官网
 - 2x6德赢vwin8868官网
 - 3x8德赢vwin8868官网
 - 1210德赢vwin8868官网
 - 1610德赢vwin8868官网
 - 2012德赢vwin8868官网
 - 3215德赢vwin8868官网
 - 4115德赢vwin8868官网
 - 4819德赢vwin8868官网
 - 8038德赢vwin8868官网
 - 7015德赢vwin8868官网
 
                
                品牌优势
            
                                    
                         
                    联系遥遥领先Contact us
                
				
					    
					    
					    
					    
					    
					    
					    
					    





遥遥领先德赢vwin8868官网平台
