当前位置:首页 » 欧美进口德赢vwin8868官网 » GEYER德赢vwin8868官网 » GEYER德赢vwin8868官网,12.85035,7050贴片德赢vwin8868官网,KX-13系列德赢vwin8868官网,8MHz,进口石英晶体
     
        GEYER德赢vwin8868官网,12.85035,7050贴片德赢vwin8868官网,KX-13系列德赢vwin8868官网,8MHz,进口石英晶体
频率:8.0MHz
尺寸:7.0×5.0×1.3mm
| Part Series 型号 | KX-13 | 
| Original model 原厂编码 | 12.85035 | 
| Product Category 产品系列 | Quartz Crystal | 
| Manufacturer 品牌 | GEYER | 
| Frequency 频率 | 8.0MHz | 
| Load capacitance 负载电容 | 16pF | 
| frequency tolerance 频率容差 | ±30ppm | 
        订购热线:13380314981
    
                     GEYER德赢vwin8868官网,12.85035,7050贴片德赢vwin8868官网,KX-13系列德赢vwin8868官网,8MHz,进口石英晶体  详细参数
	
GEYER德赢vwin8868官网,12.85035,7050贴片德赢vwin8868官网,KX-13系列德赢vwin8868官网,8MHz,进口石英晶体  相关产品
	
                
                
                
                | Part Series 型号 | KX-13 | 
| Original model 原厂编码 | 12.85035 | 
| Product Category 产品系列 | Quartz Crystal | 
| Manufacturer 品牌 | GEYER德赢vwin8868官网 | 
| Frequency 频率 | 8.0MHz | 
| Load capacitance 负载电容 | 16pF | 
| frequency tolerance 频率容差 | ±30ppm | 
| Package Size 包装尺寸 | 7.0×5.0mm | 
| Termination 脚位 | 4 Pad | 
| Package Height 厚度 | 1.3mm | 
| Package Type 封装类型 | 7050-SMD | 
| Operating Temperature 工作温度 | -40℃~85℃ | 
| Package Casing 封装外壳 | metal | 
| 编码 | 品牌 | 型号 | 尺寸 | 频率 | 负载 | 精度 | 工作温度 | 
| 12.85000 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 24.0MHz | 16pF | ±30ppm | -40℃~85℃ | 
| 12.85001 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 27.0MHz | 16pF | ±30ppm | -40℃~85℃ | 
| 12.85002 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 26.0MHz | 16pF | ±30ppm | -40℃~85℃ | 
| 12.85003 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 48.0MHz | 16pF | ±50ppm | -40℃~85℃ | 
| 12.85007 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 27.0MHz | 22pF | ±30ppm | -20℃~70℃ | 
| 12.85010 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 19.66080MHz | 16pF | ±50ppm | -40℃~85℃ | 
| 12.85011 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 18.4320MHz | 30pF | ±30ppm | -40℃~85℃ | 
| 12.85013 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 18.4320MHz | 12pF | ±20ppm | -20℃~70℃ | 
| 12.85014 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 27.120MHz | 16pF | ±30ppm | -40℃~85℃ | 
| 12.85016 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 26.0MHz | 16pF | ±30ppm | -20℃~70℃ | 
| 12.85021 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 30.0MHz | 16pF | ±30ppm | -40℃~85℃ | 
| 12.85022 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 7.50MHz | 20pF | ±30ppm | -40℃~85℃ | 
| 12.85023 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 33.0MHz | 20pF | ±30ppm | -20℃~70℃ | 
| 12.85024 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 8.0MHz | 12pF | ±20ppm | -40℃~85℃ | 
| 12.85025 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 20.0MHz | 12pF | ±20ppm | -40℃~85℃ | 
| 12.85026 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 26.0MHz | 16pF | ±20ppm | -20℃~70℃ | 
| 12.85029 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 7.37280MHz | 16pF | ±30ppm | -40℃~85℃ | 
| 12.85030 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 30.0MHz | 12pF | ±30ppm | -10℃~60℃ | 
| 12.85031 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 12.0MHz | 12pF | ±30ppm | -40℃~85℃ | 
| 12.85032 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 30.0MHz | 16pF | ±30ppm | -40℃~85℃ | 
| 12.85034 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 18.4320MHz | 16pF | ±30ppm | -40℃~85℃ | 
| 12.85035 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 8.0MHz | 16pF | ±30ppm | -40℃~85℃ | 
| 12.85036 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 14.318180MHz | 16pF | ±30ppm | -40℃~85℃ | 
| 12.85037 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 13.560MHz | 16pF | ±10ppm | -20℃~70℃ | 
| 12.85038 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 20.0MHz | 16pF | ±30ppm | -20℃~70℃ | 
| 12.85040 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 12.0MHz | 16pF | ±30ppm | -40℃~85℃ | 
| 12.85042 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 12.0MHz | 12pF | ±10ppm | -40℃~85℃ | 
| 12.85043 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 32.0MHz | 16pF | ±10ppm | -40℃~85℃ | 
| 12.85044 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 6.0MHz | 12pF | ±30ppm | -40℃~85℃ | 
| 12.85045 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 13.0MHz | 16pF | ±30ppm | -40℃~85℃ | 
| 12.85046 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 8.0MHz | 18pF | ±20ppm | -40℃~125℃ | 
| 12.85047 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 8.0MHz | 18pF | ±20ppm | -40℃~125℃ | 
| 12.85048 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 8.0MHz | 16pF | ±20ppm | -40℃~125℃ | 
| 12.85049 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 25.0MHz | 12pF | ±30ppm | -20℃~70℃ | 
| 12.85051 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 8.0MHz | 18pF | ±30ppm | -20℃~70℃ | 
| 12.85052 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 16.0MHz | 16pF | ±50ppm | -40℃~85℃ | 
| 12.85053 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 12.0MHz | 12pF | ±30ppm | -40℃~85℃ | 
| 12.85054 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 16.0MHz | 12pF | ±30ppm | -40℃~85℃ | 
采购:GEYER德赢vwin8868官网,12.85035,7050贴片德赢vwin8868官网,KX-13系列德赢vwin8868官网,8MHz,进口石英晶体
- *联系人:
 - *手机:
 - 公司名称:
 - 邮箱:
 - *采购意向:
 - 
                            *验证码:
 
跟此产品相关的产品 / Related Products
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
                
                日产进口德赢vwin8868官网
            
                                    - KDS德赢vwin8868官网
 - EPSON德赢vwin8868官网
 - SEIKO德赢vwin8868官网
 - MuRata德赢vwin8868官网
 - CITIZEN德赢vwin8868官网
 - Fujicom德赢vwin8868官网
 - Naka德赢vwin8868官网
 - NDK德赢vwin8868官网
 - Kyocera德赢vwin8868官网
 - River德赢vwin8868官网
 - SMI德赢vwin8868官网
 - KDK德赢vwin8868官网
 - NKD德赢vwin8868官网
 - ISO德赢vwin8868官网
 - TOKYO德赢vwin8868官网
 - MITA德赢vwin8868官网
 - TamaDevice德赢vwin8868官网
 - SQC德赢vwin8868官网
 
                
                台产德赢vwin8868官网
            
                                    - TXC德赢vwin8868官网
 - HOSONIC德赢vwin8868官网
 - HELE德赢vwin8868官网
 - TAITIEN德赢vwin8868官网
 - SIWARD德赢vwin8868官网
 - AKER德赢vwin8868官网
 - PERICOM德赢vwin8868官网
 - DIODES德赢vwin8868官网
 - ITTI德赢vwin8868官网
 - NKG德赢vwin8868官网
 - MERCURY德赢vwin8868官网
 - TST德赢vwin8868官网
 - NSK德赢vwin8868官网
 
                
                欧美进口德赢vwin8868官网
            
                                    - GEYER德赢vwin8868官网
 - JAUCH德赢vwin8868官网
 - Golledge德赢vwin8868官网
 - Abracon德赢vwin8868官网
 - ECS德赢vwin8868官网
 - Renesas德赢vwin8868官网
 - Skyworks德赢vwin8868官网
 - Transko德赢vwin8868官网
 - Suntsu德赢vwin8868官网
 - MtronPTI德赢vwin8868官网
 - QuartzCom德赢vwin8868官网
 - QANTEK德赢vwin8868官网
 - FOX德赢vwin8868官网
 - RALTRON德赢vwin8868官网
 - MicroCrystal德赢vwin8868官网
 - SITIME德赢vwin8868官网
 - Connor-Winfield德赢vwin8868官网
 - Vectron德赢vwin8868官网
 - Greenray德赢vwin8868官网
 - IQD德赢vwin8868官网
 - ILSI德赢vwin8868官网
 - Crystek德赢vwin8868官网
 - Quarztechnik德赢vwin8868官网
 - Cardinal德赢vwin8868官网
 - Frequency德赢vwin8868官网
 - KVG德赢vwin8868官网
 - Wi2Wi德赢vwin8868官网
 - AEL德赢vwin8868官网
 - MMD德赢vwin8868官网
 - MTI-Milliren德赢vwin8868官网
 - RUBYQUARTZ德赢vwin8868官网
 - Oscilent德赢vwin8868官网
 - IDT德赢vwin8868官网
 - AXTAL德赢vwin8868官网
 - Pletronics德赢vwin8868官网
 - Statek德赢vwin8868官网
 - Rakon德赢vwin8868官网
 - Bliley德赢vwin8868官网
 - Standard德赢vwin8868官网
 - ecliptek德赢vwin8868官网
 - SHINSUNG德赢vwin8868官网
 - Microchip德赢vwin8868官网
 - QVS德赢vwin8868官网
 - Bomar德赢vwin8868官网
 - General德赢vwin8868官网
 - Q-Tech德赢vwin8868官网
 - Anderson德赢vwin8868官网
 - Wintron德赢vwin8868官网
 - Fortiming德赢vwin8868官网
 - Wenzel德赢vwin8868官网
 - PETERMANN-TECHNIK德赢vwin8868官网
 - FCD-Tech德赢vwin8868官网
 - HEC德赢vwin8868官网
 - Macrobizes德赢vwin8868官网
 - Sunny德赢vwin8868官网
 - Klove德赢vwin8868官网
 - RAMI德赢vwin8868官网
 
                
                差分德赢vwin8868官网
            
                                    - LVDS德赢vwin8868官网
 - LVPECL德赢vwin8868官网
 - HCSL德赢vwin8868官网
 - CML德赢vwin8868官网
 - PECL德赢vwin8868官网
 - TCXO德赢vwin8868官网
 - VCXO德赢vwin8868官网
 - VCTCXO德赢vwin8868官网
 - OCXO德赢vwin8868官网
 - SPXO德赢vwin8868官网
 - MEMS德赢vwin8868官网
 
                
                车规德赢vwin8868官网
            
                                        	
                
                32.768K德赢vwin8868官网
            
                                    - 1x5德赢vwin8868官网
 - 1x4德赢vwin8868官网
 - 2x6德赢vwin8868官网
 - 3x8德赢vwin8868官网
 - 1210德赢vwin8868官网
 - 1610德赢vwin8868官网
 - 2012德赢vwin8868官网
 - 3215德赢vwin8868官网
 - 4115德赢vwin8868官网
 - 4819德赢vwin8868官网
 - 8038德赢vwin8868官网
 - 7015德赢vwin8868官网
 
                
                品牌优势
            
                                    
                         
                    联系遥遥领先Contact us
                
				
					    
					    
					    
					    
					    
					    
					    
					    





遥遥领先德赢vwin8868官网平台
